Арматура в Калининграде
Диаметр | Класс | Марка | Длина |
|
Наличие | Цена, руб с НДС | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
720 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1920 | -- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1520 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
133 | -- | ст.09Г2С | 7.68 | 0.440 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
325 | -- | ст.09г2с | 7,90-12,20 | 24.010 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
159 | -- | ст3 | 2.60 | 0.470 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
108 | -- | 15Х5М | 4-9,5 | 1.4 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
920 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
720 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1920 | -- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1520 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
133 | -- | ст.40ХН2МА | 9,40-9,60 | 25.435 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
325 | -- | ст.10Г | 8,60-11,65 | 35.170 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
159 | -- | СТ20 | 8,98-11,35 | 2.140 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
108 | -- | 15Х5М | 2,8-6-1-10 | 0.5 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
920 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
720 | -- | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1920 | -- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1520 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
136 | -- | ст.30ХМА | 6.06 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
325 | -- | ст.10Г | 1,46-1,48 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
159 | -- | ст.09Г2С | 2.85 | 0.117 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
108 | -- | 15Х5М | 11-12 | 13.6 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
920 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 |

Наличие в других городах
Арматура в Москве
Арматура в Санкт-Петербурге
Арматура в Челябинске
Арматура в Екатеринбурге
Арматура в Новосибирске
Арматура в Казани
Арматура в Нижнем Новгороде
Арматура в Самаре
Арматура в Уфе
Арматура в Ростове-на-Дону
Арматура в Омске
Арматура в Красноярске
Арматура в Воронеже
Арматура в Перми
Арматура в Волгограде
Арматура в Краснодаре
Арматура в Кемерово
Арматура в Хабаровске
Арматура в Барнауле
Арматура в Астрахани
Арматура в Саратове
Арматура в Тюмени
Арматура в Тольятти
Арматура в Ижевске
Арматура в Иркутске
Арматура в Махачкале
Арматура в Ярославле
Арматура в Владивостоке
Арматура в Оренбурге
Арматура в Томске
Арматура в Новокузнецке
Арматура в Рязани
Арматура в Набережных Челнах
Арматура в Кирове
Арматура в Пензе
Арматура в Севастополе
Арматура в Липецке
Арматура в Ульяновске
Арматура в Ставрополе
Арматура в Чебоксарах
Арматура в Туле
Арматура в Сочи
Арматура в Курске
Арматура в Улан-Удэ
Арматура в Твери
Арматура в Магнитогорске
Арматура в Сургуте
Арматура в Брянске
Арматура в Иваново
Арматура в Якутске
Арматура в Владимире
Арматура в Симферополе
Арматура в Белгороде
Арматура в Нижнем Тагиле
Арматура в Калуге
Арматура в Чите
Арматура в Грозном
Арматура в Волжском
Арматура в Смоленске
Арматура в Подольске
Арматура в Саранске
Арматура в Вологде
Арматура в Кургане
Арматура в Череповце
Арматура в Орле
Арматура в Архангельске