Электроды в Калининграде
Диаметр | Марка |
|
Наличие | Цена, руб с НДС | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
ст.09Г2С | 0.440 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
ст.09г2с | 24.010 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
ст3 | 0.470 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
15Х5М | 1.4 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
ст.40ХН2МА | 25.435 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
ст.10Г | 35.170 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
СТ20 | 2.140 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
15Х5М | 0.5 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
ст.30ХМА | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
ст.10Г | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
ст.09Г2С | 0.117 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
15Х5М | 13.6 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 |

Наличие в других городах
Электроды в Москве
Электроды в Санкт-Петербурге
Электроды в Челябинске
Электроды в Екатеринбурге
Электроды в Новосибирске
Электроды в Казани
Электроды в Нижнем Новгороде
Электроды в Самаре
Электроды в Уфе
Электроды в Ростове-на-Дону
Электроды в Омске
Электроды в Красноярске
Электроды в Воронеже
Электроды в Перми
Электроды в Волгограде
Электроды в Краснодаре
Электроды в Кемерово
Электроды в Хабаровске
Электроды в Барнауле
Электроды в Астрахани
Электроды в Саратове
Электроды в Тюмени
Электроды в Тольятти
Электроды в Ижевске
Электроды в Иркутске
Электроды в Махачкале
Электроды в Ярославле
Электроды в Владивостоке
Электроды в Оренбурге
Электроды в Томске
Электроды в Новокузнецке
Электроды в Рязани
Электроды в Набережных Челнах
Электроды в Кирове
Электроды в Пензе
Электроды в Севастополе
Электроды в Липецке
Электроды в Ульяновске
Электроды в Ставрополе
Электроды в Чебоксарах
Электроды в Туле
Электроды в Сочи
Электроды в Курске
Электроды в Улан-Удэ
Электроды в Твери
Электроды в Магнитогорске
Электроды в Сургуте
Электроды в Брянске
Электроды в Иваново
Электроды в Якутске
Электроды в Владимире
Электроды в Симферополе
Электроды в Белгороде
Электроды в Нижнем Тагиле
Электроды в Калуге
Электроды в Чите
Электроды в Грозном
Электроды в Волжском
Электроды в Смоленске
Электроды в Подольске
Электроды в Саранске
Электроды в Вологде
Электроды в Кургане
Электроды в Череповце
Электроды в Орле
Электроды в Архангельске