Фланцы в Калининграде
Диаметр | Давление | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб с НДС | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
ст.09Г2С | 0.440 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
ст.09г2с | 24.010 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
ст3 | 0.470 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
15Х5М | 1.4 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
ст.40ХН2МА | 25.435 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
ст.10Г | 35.170 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
СТ20 | 2.140 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
15Х5М | 0.5 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
-- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
ст.30ХМА | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
ст.10Г | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
ст.09Г2С | 0.117 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
15Х5М | 13.6 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 |

Наличие в других городах
Фланцы в Москве
Фланцы в Санкт-Петербурге
Фланцы в Челябинске
Фланцы в Екатеринбурге
Фланцы в Новосибирске
Фланцы в Казани
Фланцы в Нижнем Новгороде
Фланцы в Самаре
Фланцы в Уфе
Фланцы в Ростове-на-Дону
Фланцы в Омске
Фланцы в Красноярске
Фланцы в Воронеже
Фланцы в Перми
Фланцы в Волгограде
Фланцы в Краснодаре
Фланцы в Кемерово
Фланцы в Хабаровске
Фланцы в Барнауле
Фланцы в Астрахани
Фланцы в Саратове
Фланцы в Тюмени
Фланцы в Тольятти
Фланцы в Ижевске
Фланцы в Иркутске
Фланцы в Махачкале
Фланцы в Ярославле
Фланцы в Владивостоке
Фланцы в Оренбурге
Фланцы в Томске
Фланцы в Новокузнецке
Фланцы в Рязани
Фланцы в Набережных Челнах
Фланцы в Кирове
Фланцы в Пензе
Фланцы в Севастополе
Фланцы в Липецке
Фланцы в Ульяновске
Фланцы в Ставрополе
Фланцы в Чебоксарах
Фланцы в Туле
Фланцы в Сочи
Фланцы в Курске
Фланцы в Улан-Удэ
Фланцы в Твери
Фланцы в Магнитогорске
Фланцы в Сургуте
Фланцы в Брянске
Фланцы в Иваново
Фланцы в Якутске
Фланцы в Владимире
Фланцы в Симферополе
Фланцы в Белгороде
Фланцы в Нижнем Тагиле
Фланцы в Калуге
Фланцы в Чите
Фланцы в Грозном
Фланцы в Волжском
Фланцы в Смоленске
Фланцы в Подольске
Фланцы в Саранске
Фланцы в Вологде
Фланцы в Кургане
Фланцы в Череповце
Фланцы в Орле
Фланцы в Архангельске