Катанка в Калининграде
Диаметр | Марка | Длина |
|
Наличие | Цена, руб с НДС | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
720 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1920 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1520 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
133 | ст.09Г2С | 7.68 | 0.440 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
325 | ст.09г2с | 7,90-12,20 | 24.010 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
159 | ст3 | 2.60 | 0.470 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
108 | 15Х5М | 4-9,5 | 1.4 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
920 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
720 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1920 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1520 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
133 | ст.40ХН2МА | 9,40-9,60 | 25.435 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
325 | ст.10Г | 8,60-11,65 | 35.170 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
159 | СТ20 | 8,98-11,35 | 2.140 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
108 | 15Х5М | 2,8-6-1-10 | 0.5 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
920 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
720 | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1920 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1520 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
136 | ст.30ХМА | 6.06 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
325 | ст.10Г | 1,46-1,48 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
159 | ст.09Г2С | 2.85 | 0.117 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
108 | 15Х5М | 11-12 | 13.6 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
920 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 |

Наличие в других городах
Катанка в Москве
Катанка в Санкт-Петербурге
Катанка в Челябинске
Катанка в Екатеринбурге
Катанка в Новосибирске
Катанка в Казани
Катанка в Нижнем Новгороде
Катанка в Самаре
Катанка в Уфе
Катанка в Ростове-на-Дону
Катанка в Омске
Катанка в Красноярске
Катанка в Воронеже
Катанка в Перми
Катанка в Волгограде
Катанка в Краснодаре
Катанка в Кемерово
Катанка в Хабаровске
Катанка в Барнауле
Катанка в Астрахани
Катанка в Саратове
Катанка в Тюмени
Катанка в Тольятти
Катанка в Ижевске
Катанка в Иркутске
Катанка в Махачкале
Катанка в Ярославле
Катанка в Владивостоке
Катанка в Оренбурге
Катанка в Томске
Катанка в Новокузнецке
Катанка в Рязани
Катанка в Набережных Челнах
Катанка в Кирове
Катанка в Пензе
Катанка в Севастополе
Катанка в Липецке
Катанка в Ульяновске
Катанка в Ставрополе
Катанка в Чебоксарах
Катанка в Туле
Катанка в Сочи
Катанка в Курске
Катанка в Улан-Удэ
Катанка в Твери
Катанка в Магнитогорске
Катанка в Сургуте
Катанка в Брянске
Катанка в Иваново
Катанка в Якутске
Катанка в Владимире
Катанка в Симферополе
Катанка в Белгороде
Катанка в Нижнем Тагиле
Катанка в Калуге
Катанка в Чите
Катанка в Грозном
Катанка в Волжском
Катанка в Смоленске
Катанка в Подольске
Катанка в Саранске
Катанка в Вологде
Катанка в Кургане
Катанка в Череповце
Катанка в Орле
Катанка в Архангельске