Краны шаровые в Калининграде
Диаметр | Давление | Модель | Комментарий |
|
Наличие | Цена, руб с НДС | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
ст.09Г2С | 0.440 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
ст.09г2с | 24.010 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
ст3 | 0.470 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
15Х5М | 1.4 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
ст.40ХН2МА | 25.435 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
ст.10Г | 35.170 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
СТ20 | 2.140 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
15Х5М | 0.5 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
-- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
ст.30ХМА | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
ст.10Г | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
ст.09Г2С | 0.117 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
15Х5М | 13.6 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 |

Наличие в других городах
Краны шаровые в Москве
Краны шаровые в Санкт-Петербурге
Краны шаровые в Челябинске
Краны шаровые в Екатеринбурге
Краны шаровые в Новосибирске
Краны шаровые в Казани
Краны шаровые в Нижнем Новгороде
Краны шаровые в Самаре
Краны шаровые в Уфе
Краны шаровые в Ростове-на-Дону
Краны шаровые в Омске
Краны шаровые в Красноярске
Краны шаровые в Воронеже
Краны шаровые в Перми
Краны шаровые в Волгограде
Краны шаровые в Краснодаре
Краны шаровые в Кемерово
Краны шаровые в Хабаровске
Краны шаровые в Барнауле
Краны шаровые в Астрахани
Краны шаровые в Саратове
Краны шаровые в Тюмени
Краны шаровые в Тольятти
Краны шаровые в Ижевске
Краны шаровые в Иркутске
Краны шаровые в Махачкале
Краны шаровые в Ярославле
Краны шаровые в Владивостоке
Краны шаровые в Оренбурге
Краны шаровые в Томске
Краны шаровые в Новокузнецке
Краны шаровые в Рязани
Краны шаровые в Набережных Челнах
Краны шаровые в Кирове
Краны шаровые в Пензе
Краны шаровые в Севастополе
Краны шаровые в Липецке
Краны шаровые в Ульяновске
Краны шаровые в Ставрополе
Краны шаровые в Чебоксарах
Краны шаровые в Туле
Краны шаровые в Сочи
Краны шаровые в Курске
Краны шаровые в Улан-Удэ
Краны шаровые в Твери
Краны шаровые в Магнитогорске
Краны шаровые в Сургуте
Краны шаровые в Брянске
Краны шаровые в Иваново
Краны шаровые в Якутске
Краны шаровые в Владимире
Краны шаровые в Симферополе
Краны шаровые в Белгороде
Краны шаровые в Нижнем Тагиле
Краны шаровые в Калуге
Краны шаровые в Чите
Краны шаровые в Грозном
Краны шаровые в Волжском
Краны шаровые в Смоленске
Краны шаровые в Подольске
Краны шаровые в Саранске
Краны шаровые в Вологде
Краны шаровые в Кургане
Краны шаровые в Череповце
Краны шаровые в Орле
Краны шаровые в Архангельске