Круг в Калининграде
Диаметр | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб с НДС | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
720 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
1920 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
1520 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
133 | ст.09Г2С | 7.68 | 0.440 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
325 | ст.09г2с | 7,90-12,20 | 24.010 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
159 | ст3 | 2.60 | 0.470 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
108 | 15Х5М | 4-9,5 | 1.4 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||
920 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
720 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
1920 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
1520 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
133 | ст.40ХН2МА | 9,40-9,60 | 25.435 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
325 | ст.10Г | 8,60-11,65 | 35.170 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
159 | СТ20 | 8,98-11,35 | 2.140 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
108 | 15Х5М | 2,8-6-1-10 | 0.5 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||
920 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
720 | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
1920 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
1520 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
136 | ст.30ХМА | 6.06 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
325 | ст.10Г | 1,46-1,48 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
159 | ст.09Г2С | 2.85 | 0.117 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
108 | 15Х5М | 11-12 | 13.6 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||
920 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 |

Наличие в других городах
Круг в Москве
Круг в Санкт-Петербурге
Круг в Челябинске
Круг в Екатеринбурге
Круг в Новосибирске
Круг в Казани
Круг в Нижнем Новгороде
Круг в Самаре
Круг в Уфе
Круг в Ростове-на-Дону
Круг в Омске
Круг в Красноярске
Круг в Воронеже
Круг в Перми
Круг в Волгограде
Круг в Краснодаре
Круг в Кемерово
Круг в Хабаровске
Круг в Барнауле
Круг в Астрахани
Круг в Саратове
Круг в Тюмени
Круг в Тольятти
Круг в Ижевске
Круг в Иркутске
Круг в Махачкале
Круг в Ярославле
Круг в Владивостоке
Круг в Оренбурге
Круг в Томске
Круг в Новокузнецке
Круг в Рязани
Круг в Набережных Челнах
Круг в Кирове
Круг в Пензе
Круг в Севастополе
Круг в Липецке
Круг в Ульяновске
Круг в Ставрополе
Круг в Чебоксарах
Круг в Туле
Круг в Сочи
Круг в Курске
Круг в Улан-Удэ
Круг в Твери
Круг в Магнитогорске
Круг в Сургуте
Круг в Брянске
Круг в Иваново
Круг в Якутске
Круг в Владимире
Круг в Симферополе
Круг в Белгороде
Круг в Нижнем Тагиле
Круг в Калуге
Круг в Чите
Круг в Грозном
Круг в Волжском
Круг в Смоленске
Круг в Подольске
Круг в Саранске
Круг в Вологде
Круг в Кургане
Круг в Череповце
Круг в Орле
Круг в Архангельске