Лист в Калининграде
Толщина | Размер | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб с НДС | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 15 | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||
-- | 14 | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||
-- | 16 | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||
-- | 13 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||
-- | 20 | ст.09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.440 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | 10 | ст.09г2с | ГОСТ 8732-78 | 24.010 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | 6 | ст3 | ГОСТ 10705-80 | 0.470 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | 5 | 15Х5М | 550-15 | 1.4 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
-- | 14 | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||
-- | 13 | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||
-- | 15 | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||
-- | 12 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||
-- | 20 | ст.40ХН2МА | ГОСТ 8732-78 | 25.435 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | 10 | ст.10Г | ГОСТ 8732-78 | 35.170 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | 6 | СТ20 | ГОСТ 10705-80 | 2.140 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | 55 | 15Х5М | 550-15 | 0.5 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
-- | 13 | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||
-- | 16 | -- | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||
-- | 14 | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||
-- | 11 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||
-- | 13 | ст.30ХМА | ГОСТ 8732-78 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | 10 | ст.10Г | ГОСТ 8732-78 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | 7 | ст.09Г2С | ГОСТ 10705-80 | 0.117 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | 6 | 15Х5М | 550-20 | 13.6 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
-- | 12 | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 |

Наличие в других городах
Лист в Москве
Лист в Санкт-Петербурге
Лист в Челябинске
Лист в Екатеринбурге
Лист в Новосибирске
Лист в Казани
Лист в Нижнем Новгороде
Лист в Самаре
Лист в Уфе
Лист в Ростове-на-Дону
Лист в Омске
Лист в Красноярске
Лист в Воронеже
Лист в Перми
Лист в Волгограде
Лист в Краснодаре
Лист в Кемерово
Лист в Хабаровске
Лист в Барнауле
Лист в Астрахани
Лист в Саратове
Лист в Тюмени
Лист в Тольятти
Лист в Ижевске
Лист в Иркутске
Лист в Махачкале
Лист в Ярославле
Лист в Владивостоке
Лист в Оренбурге
Лист в Томске
Лист в Новокузнецке
Лист в Рязани
Лист в Набережных Челнах
Лист в Кирове
Лист в Пензе
Лист в Севастополе
Лист в Липецке
Лист в Ульяновске
Лист в Ставрополе
Лист в Чебоксарах
Лист в Туле
Лист в Сочи
Лист в Курске
Лист в Улан-Удэ
Лист в Твери
Лист в Магнитогорске
Лист в Сургуте
Лист в Брянске
Лист в Иваново
Лист в Якутске
Лист в Владимире
Лист в Симферополе
Лист в Белгороде
Лист в Нижнем Тагиле
Лист в Калуге
Лист в Чите
Лист в Грозном
Лист в Волжском
Лист в Смоленске
Лист в Подольске
Лист в Саранске
Лист в Вологде
Лист в Кургане
Лист в Череповце
Лист в Орле
Лист в Архангельске