Накладки в Калининграде
Размер | Марка |
|
Наличие | Цена, руб с НДС | Металлобаза | Город | Дата обновления | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
720 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1920 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1520 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
133 | ст.09Г2С | 7.68 | 0.440 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
325 | ст.09г2с | 7,90-12,20 | 24.010 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
159 | ст3 | 2.60 | 0.470 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
108 | 15Х5М | 4-9,5 | 1.4 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
920 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
720 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1920 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1520 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
133 | ст.40ХН2МА | 9,40-9,60 | 25.435 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
325 | ст.10Г | 8,60-11,65 | 35.170 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
159 | СТ20 | 8,98-11,35 | 2.140 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
108 | 15Х5М | 2,8-6-1-10 | 0.5 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
920 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
720 | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1920 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1520 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
136 | ст.30ХМА | 6.06 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
325 | ст.10Г | 1,46-1,48 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
159 | ст.09Г2С | 2.85 | 0.117 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
108 | 15Х5М | 11-12 | 13.6 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
920 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 |

Наличие в других городах
Накладки в Москве
Накладки в Санкт-Петербурге
Накладки в Челябинске
Накладки в Екатеринбурге
Накладки в Новосибирске
Накладки в Казани
Накладки в Нижнем Новгороде
Накладки в Самаре
Накладки в Уфе
Накладки в Ростове-на-Дону
Накладки в Омске
Накладки в Красноярске
Накладки в Воронеже
Накладки в Перми
Накладки в Волгограде
Накладки в Краснодаре
Накладки в Кемерово
Накладки в Хабаровске
Накладки в Барнауле
Накладки в Астрахани
Накладки в Саратове
Накладки в Тюмени
Накладки в Тольятти
Накладки в Ижевске
Накладки в Иркутске
Накладки в Махачкале
Накладки в Ярославле
Накладки в Владивостоке
Накладки в Оренбурге
Накладки в Томске
Накладки в Новокузнецке
Накладки в Рязани
Накладки в Набережных Челнах
Накладки в Кирове
Накладки в Пензе
Накладки в Севастополе
Накладки в Липецке
Накладки в Ульяновске
Накладки в Ставрополе
Накладки в Чебоксарах
Накладки в Туле
Накладки в Сочи
Накладки в Курске
Накладки в Улан-Удэ
Накладки в Твери
Накладки в Магнитогорске
Накладки в Сургуте
Накладки в Брянске
Накладки в Иваново
Накладки в Якутске
Накладки в Владимире
Накладки в Симферополе
Накладки в Белгороде
Накладки в Нижнем Тагиле
Накладки в Калуге
Накладки в Чите
Накладки в Грозном
Накладки в Волжском
Накладки в Смоленске
Накладки в Подольске
Накладки в Саранске
Накладки в Вологде
Накладки в Кургане
Накладки в Череповце
Накладки в Орле
Накладки в Архангельске