Отводы в Калининграде
Размер | Стенка | Угол гиба | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб с НДС | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||||
ст.09Г2С | 0.440 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||||
ст.09г2с | 24.010 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||||
ст3 | 0.470 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||||
15Х5М | 1.4 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||||
ст.40ХН2МА | 25.435 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||||
ст.10Г | 35.170 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||||
СТ20 | 2.140 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||||
15Х5М | 0.5 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||||
-- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||||
ст.30ХМА | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||||
ст.10Г | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||||
ст.09Г2С | 0.117 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||||
15Х5М | 13.6 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 |

Наличие в других городах
Отводы в Москве
Отводы в Санкт-Петербурге
Отводы в Челябинске
Отводы в Екатеринбурге
Отводы в Новосибирске
Отводы в Казани
Отводы в Нижнем Новгороде
Отводы в Самаре
Отводы в Уфе
Отводы в Ростове-на-Дону
Отводы в Омске
Отводы в Красноярске
Отводы в Воронеже
Отводы в Перми
Отводы в Волгограде
Отводы в Краснодаре
Отводы в Кемерово
Отводы в Хабаровске
Отводы в Барнауле
Отводы в Астрахани
Отводы в Саратове
Отводы в Тюмени
Отводы в Тольятти
Отводы в Ижевске
Отводы в Иркутске
Отводы в Махачкале
Отводы в Ярославле
Отводы в Владивостоке
Отводы в Оренбурге
Отводы в Томске
Отводы в Новокузнецке
Отводы в Рязани
Отводы в Набережных Челнах
Отводы в Кирове
Отводы в Пензе
Отводы в Севастополе
Отводы в Липецке
Отводы в Ульяновске
Отводы в Ставрополе
Отводы в Чебоксарах
Отводы в Туле
Отводы в Сочи
Отводы в Курске
Отводы в Улан-Удэ
Отводы в Твери
Отводы в Магнитогорске
Отводы в Сургуте
Отводы в Брянске
Отводы в Иваново
Отводы в Якутске
Отводы в Владимире
Отводы в Симферополе
Отводы в Белгороде
Отводы в Нижнем Тагиле
Отводы в Калуге
Отводы в Чите
Отводы в Грозном
Отводы в Волжском
Отводы в Смоленске
Отводы в Подольске
Отводы в Саранске
Отводы в Вологде
Отводы в Кургане
Отводы в Череповце
Отводы в Орле
Отводы в Архангельске