Плита в Калининграде
Размер | Толщина | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб с НДС | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
ст.09Г2С | 0.440 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
ст.09г2с | 24.010 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
ст3 | 0.470 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
15Х5М | 1.4 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
ст.40ХН2МА | 25.435 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
ст.10Г | 35.170 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
СТ20 | 2.140 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
15Х5М | 0.5 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
-- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
ст.30ХМА | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
ст.10Г | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
ст.09Г2С | 0.117 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
15Х5М | 13.6 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 |

Наличие в других городах
Плита в Москве
Плита в Санкт-Петербурге
Плита в Челябинске
Плита в Екатеринбурге
Плита в Новосибирске
Плита в Казани
Плита в Нижнем Новгороде
Плита в Самаре
Плита в Уфе
Плита в Ростове-на-Дону
Плита в Омске
Плита в Красноярске
Плита в Воронеже
Плита в Перми
Плита в Волгограде
Плита в Краснодаре
Плита в Кемерово
Плита в Хабаровске
Плита в Барнауле
Плита в Астрахани
Плита в Саратове
Плита в Тюмени
Плита в Тольятти
Плита в Ижевске
Плита в Иркутске
Плита в Махачкале
Плита в Ярославле
Плита в Владивостоке
Плита в Оренбурге
Плита в Томске
Плита в Новокузнецке
Плита в Рязани
Плита в Набережных Челнах
Плита в Кирове
Плита в Пензе
Плита в Севастополе
Плита в Липецке
Плита в Ульяновске
Плита в Ставрополе
Плита в Чебоксарах
Плита в Туле
Плита в Сочи
Плита в Курске
Плита в Улан-Удэ
Плита в Твери
Плита в Магнитогорске
Плита в Сургуте
Плита в Брянске
Плита в Иваново
Плита в Якутске
Плита в Владимире
Плита в Симферополе
Плита в Белгороде
Плита в Нижнем Тагиле
Плита в Калуге
Плита в Чите
Плита в Грозном
Плита в Волжском
Плита в Смоленске
Плита в Подольске
Плита в Саранске
Плита в Вологде
Плита в Кургане
Плита в Череповце
Плита в Орле
Плита в Архангельске