Профиль в Калининграде
Размер | Толщина | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб с НДС | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 15 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 14 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 16 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 13 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 20 | ст.09Г2С | 7.68 | 0.440 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
-- | 10 | ст.09г2с | 7,90-12,20 | 24.010 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
-- | 6 | ст3 | 2.60 | 0.470 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
-- | 5 | 15Х5М | 4-9,5 | 1.4 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||
-- | 14 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 13 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 15 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 12 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 20 | ст.40ХН2МА | 9,40-9,60 | 25.435 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
-- | 10 | ст.10Г | 8,60-11,65 | 35.170 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
-- | 6 | СТ20 | 8,98-11,35 | 2.140 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
-- | 55 | 15Х5М | 2,8-6-1-10 | 0.5 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||
-- | 13 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 16 | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 14 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 11 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 13 | ст.30ХМА | 6.06 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
-- | 10 | ст.10Г | 1,46-1,48 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
-- | 7 | ст.09Г2С | 2.85 | 0.117 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
-- | 6 | 15Х5М | 11-12 | 13.6 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||
-- | 12 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 |

Наличие в других городах
Профиль в Москве
Профиль в Санкт-Петербурге
Профиль в Челябинске
Профиль в Екатеринбурге
Профиль в Новосибирске
Профиль в Казани
Профиль в Нижнем Новгороде
Профиль в Самаре
Профиль в Уфе
Профиль в Ростове-на-Дону
Профиль в Омске
Профиль в Красноярске
Профиль в Воронеже
Профиль в Перми
Профиль в Волгограде
Профиль в Краснодаре
Профиль в Кемерово
Профиль в Хабаровске
Профиль в Барнауле
Профиль в Астрахани
Профиль в Саратове
Профиль в Тюмени
Профиль в Тольятти
Профиль в Ижевске
Профиль в Иркутске
Профиль в Махачкале
Профиль в Ярославле
Профиль в Владивостоке
Профиль в Оренбурге
Профиль в Томске
Профиль в Новокузнецке
Профиль в Рязани
Профиль в Набережных Челнах
Профиль в Кирове
Профиль в Пензе
Профиль в Севастополе
Профиль в Липецке
Профиль в Ульяновске
Профиль в Ставрополе
Профиль в Чебоксарах
Профиль в Туле
Профиль в Сочи
Профиль в Курске
Профиль в Улан-Удэ
Профиль в Твери
Профиль в Магнитогорске
Профиль в Сургуте
Профиль в Брянске
Профиль в Иваново
Профиль в Якутске
Профиль в Владимире
Профиль в Симферополе
Профиль в Белгороде
Профиль в Нижнем Тагиле
Профиль в Калуге
Профиль в Чите
Профиль в Грозном
Профиль в Волжском
Профиль в Смоленске
Профиль в Подольске
Профиль в Саранске
Профиль в Вологде
Профиль в Кургане
Профиль в Череповце
Профиль в Орле
Профиль в Архангельске