Скобы в Калининграде
Размер | Марка |
|
Наличие | Цена, руб с НДС | Металлобаза | Город | Дата обновления | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
720 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1920 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1520 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
133 | ст.09Г2С | 7.68 | 0.440 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
325 | ст.09г2с | 7,90-12,20 | 24.010 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
159 | ст3 | 2.60 | 0.470 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
108 | 15Х5М | 4-9,5 | 1.4 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
920 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
720 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1920 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1520 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
133 | ст.40ХН2МА | 9,40-9,60 | 25.435 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
325 | ст.10Г | 8,60-11,65 | 35.170 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
159 | СТ20 | 8,98-11,35 | 2.140 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
108 | 15Х5М | 2,8-6-1-10 | 0.5 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
920 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
720 | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1920 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
1520 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
136 | ст.30ХМА | 6.06 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
325 | ст.10Г | 1,46-1,48 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
159 | ст.09Г2С | 2.85 | 0.117 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
108 | 15Х5М | 11-12 | 13.6 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
920 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 |

Наличие в других городах
Скобы в Москве
Скобы в Санкт-Петербурге
Скобы в Челябинске
Скобы в Екатеринбурге
Скобы в Новосибирске
Скобы в Казани
Скобы в Нижнем Новгороде
Скобы в Самаре
Скобы в Уфе
Скобы в Ростове-на-Дону
Скобы в Омске
Скобы в Красноярске
Скобы в Воронеже
Скобы в Перми
Скобы в Волгограде
Скобы в Краснодаре
Скобы в Кемерово
Скобы в Хабаровске
Скобы в Барнауле
Скобы в Астрахани
Скобы в Саратове
Скобы в Тюмени
Скобы в Тольятти
Скобы в Ижевске
Скобы в Иркутске
Скобы в Махачкале
Скобы в Ярославле
Скобы в Владивостоке
Скобы в Оренбурге
Скобы в Томске
Скобы в Новокузнецке
Скобы в Рязани
Скобы в Набережных Челнах
Скобы в Кирове
Скобы в Пензе
Скобы в Севастополе
Скобы в Липецке
Скобы в Ульяновске
Скобы в Ставрополе
Скобы в Чебоксарах
Скобы в Туле
Скобы в Сочи
Скобы в Курске
Скобы в Улан-Удэ
Скобы в Твери
Скобы в Магнитогорске
Скобы в Сургуте
Скобы в Брянске
Скобы в Иваново
Скобы в Якутске
Скобы в Владимире
Скобы в Симферополе
Скобы в Белгороде
Скобы в Нижнем Тагиле
Скобы в Калуге
Скобы в Чите
Скобы в Грозном
Скобы в Волжском
Скобы в Смоленске
Скобы в Подольске
Скобы в Саранске
Скобы в Вологде
Скобы в Кургане
Скобы в Череповце
Скобы в Орле
Скобы в Архангельске