Уголок в Калининграде
Размер | Толщина | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб с НДС | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 15 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 14 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 16 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 13 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 20 | ст.09Г2С | 7.68 | 0.440 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
-- | 10 | ст.09г2с | 7,90-12,20 | 24.010 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
-- | 6 | ст3 | 2.60 | 0.470 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
-- | 5 | 15Х5М | 4-9,5 | 1.4 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||
-- | 14 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 13 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 15 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 12 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 20 | ст.40ХН2МА | 9,40-9,60 | 25.435 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
-- | 10 | ст.10Г | 8,60-11,65 | 35.170 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
-- | 6 | СТ20 | 8,98-11,35 | 2.140 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
-- | 55 | 15Х5М | 2,8-6-1-10 | 0.5 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||
-- | 13 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 16 | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 14 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 11 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | 13 | ст.30ХМА | 6.06 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
-- | 10 | ст.10Г | 1,46-1,48 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
-- | 7 | ст.09Г2С | 2.85 | 0.117 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
-- | 6 | 15Х5М | 11-12 | 13.6 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||
-- | 12 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 |

Наличие в других городах
Уголок в Москве
Уголок в Санкт-Петербурге
Уголок в Челябинске
Уголок в Екатеринбурге
Уголок в Новосибирске
Уголок в Казани
Уголок в Нижнем Новгороде
Уголок в Самаре
Уголок в Уфе
Уголок в Ростове-на-Дону
Уголок в Омске
Уголок в Красноярске
Уголок в Воронеже
Уголок в Перми
Уголок в Волгограде
Уголок в Краснодаре
Уголок в Кемерово
Уголок в Хабаровске
Уголок в Барнауле
Уголок в Астрахани
Уголок в Саратове
Уголок в Тюмени
Уголок в Тольятти
Уголок в Ижевске
Уголок в Иркутске
Уголок в Махачкале
Уголок в Ярославле
Уголок в Владивостоке
Уголок в Оренбурге
Уголок в Томске
Уголок в Новокузнецке
Уголок в Рязани
Уголок в Набережных Челнах
Уголок в Кирове
Уголок в Пензе
Уголок в Севастополе
Уголок в Липецке
Уголок в Ульяновске
Уголок в Ставрополе
Уголок в Чебоксарах
Уголок в Туле
Уголок в Сочи
Уголок в Курске
Уголок в Улан-Удэ
Уголок в Твери
Уголок в Магнитогорске
Уголок в Сургуте
Уголок в Брянске
Уголок в Иваново
Уголок в Якутске
Уголок в Владимире
Уголок в Симферополе
Уголок в Белгороде
Уголок в Нижнем Тагиле
Уголок в Калуге
Уголок в Чите
Уголок в Грозном
Уголок в Волжском
Уголок в Смоленске
Уголок в Подольске
Уголок в Саранске
Уголок в Вологде
Уголок в Кургане
Уголок в Череповце
Уголок в Орле
Уголок в Архангельске