Задвижки в Калининграде
Диаметр | Давление | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб с НДС | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
ст.09Г2С | 0.440 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
ст.09г2с | 24.010 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
ст3 | 0.470 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
15Х5М | 1.4 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
ст.40ХН2МА | 25.435 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
ст.10Г | 35.170 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
СТ20 | 2.140 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
15Х5М | 0.5 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
-- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||||
ст.30ХМА | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
ст.10Г | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
ст.09Г2С | 0.117 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
15Х5М | 13.6 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 |

Наличие в других городах
Задвижки в Москве
Задвижки в Санкт-Петербурге
Задвижки в Челябинске
Задвижки в Екатеринбурге
Задвижки в Новосибирске
Задвижки в Казани
Задвижки в Нижнем Новгороде
Задвижки в Самаре
Задвижки в Уфе
Задвижки в Ростове-на-Дону
Задвижки в Омске
Задвижки в Красноярске
Задвижки в Воронеже
Задвижки в Перми
Задвижки в Волгограде
Задвижки в Краснодаре
Задвижки в Кемерово
Задвижки в Хабаровске
Задвижки в Барнауле
Задвижки в Астрахани
Задвижки в Саратове
Задвижки в Тюмени
Задвижки в Тольятти
Задвижки в Ижевске
Задвижки в Иркутске
Задвижки в Махачкале
Задвижки в Ярославле
Задвижки в Владивостоке
Задвижки в Оренбурге
Задвижки в Томске
Задвижки в Новокузнецке
Задвижки в Рязани
Задвижки в Набережных Челнах
Задвижки в Кирове
Задвижки в Пензе
Задвижки в Севастополе
Задвижки в Липецке
Задвижки в Ульяновске
Задвижки в Ставрополе
Задвижки в Чебоксарах
Задвижки в Туле
Задвижки в Сочи
Задвижки в Курске
Задвижки в Улан-Удэ
Задвижки в Твери
Задвижки в Магнитогорске
Задвижки в Сургуте
Задвижки в Брянске
Задвижки в Иваново
Задвижки в Якутске
Задвижки в Владимире
Задвижки в Симферополе
Задвижки в Белгороде
Задвижки в Нижнем Тагиле
Задвижки в Калуге
Задвижки в Чите
Задвижки в Грозном
Задвижки в Волжском
Задвижки в Смоленске
Задвижки в Подольске
Задвижки в Саранске
Задвижки в Вологде
Задвижки в Кургане
Задвижки в Череповце
Задвижки в Орле
Задвижки в Архангельске