Затворы в Калининграде
Диаметр | Давление | Диск | Модель |
|
Наличие | Цена, руб с НДС | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
ст.09Г2С | 0.440 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||
ст.09г2с | 24.010 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||
ст3 | 0.470 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||
15Х5М | 1.4 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
ст.40ХН2МА | 25.435 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||
ст.10Г | 35.170 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||
СТ20 | 2.140 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||
15Х5М | 0.5 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
ст.30ХМА | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||
ст.10Г | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||
ст.09Г2С | 0.117 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||
15Х5М | 13.6 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 |

Наличие в других городах
Затворы в Москве
Затворы в Санкт-Петербурге
Затворы в Челябинске
Затворы в Екатеринбурге
Затворы в Новосибирске
Затворы в Казани
Затворы в Нижнем Новгороде
Затворы в Самаре
Затворы в Уфе
Затворы в Ростове-на-Дону
Затворы в Омске
Затворы в Красноярске
Затворы в Воронеже
Затворы в Перми
Затворы в Волгограде
Затворы в Краснодаре
Затворы в Кемерово
Затворы в Хабаровске
Затворы в Барнауле
Затворы в Астрахани
Затворы в Саратове
Затворы в Тюмени
Затворы в Тольятти
Затворы в Ижевске
Затворы в Иркутске
Затворы в Махачкале
Затворы в Ярославле
Затворы в Владивостоке
Затворы в Оренбурге
Затворы в Томске
Затворы в Новокузнецке
Затворы в Рязани
Затворы в Набережных Челнах
Затворы в Кирове
Затворы в Пензе
Затворы в Севастополе
Затворы в Липецке
Затворы в Ульяновске
Затворы в Ставрополе
Затворы в Чебоксарах
Затворы в Туле
Затворы в Сочи
Затворы в Курске
Затворы в Улан-Удэ
Затворы в Твери
Затворы в Магнитогорске
Затворы в Сургуте
Затворы в Брянске
Затворы в Иваново
Затворы в Якутске
Затворы в Владимире
Затворы в Симферополе
Затворы в Белгороде
Затворы в Нижнем Тагиле
Затворы в Калуге
Затворы в Чите
Затворы в Грозном
Затворы в Волжском
Затворы в Смоленске
Затворы в Подольске
Затворы в Саранске
Затворы в Вологде
Затворы в Кургане
Затворы в Череповце
Затворы в Орле
Затворы в Архангельске